Gracias a todos por visitarnos.
UN SALUDO
El jurado oficial del COAC ha penalizado a la chirigota 'Los antesdeyesterday' de Juan Carlos Aragón con el 50% de los puntos obtenidos en la interpretación del estribillo al considerar que la interpretaron de sus estribillos de anoche son demasiado similares a los que ya presentaran en su anterior etapa con los yesterday y amparándose en el artículo 26.1.2 del Reglamento, "por interpretar una composición que no sea inédita en letra y/o música". Esta decisión puede complicar mucho la clasificación de la chirigigota para la siguiente fase del concurso.
| P | Comparsas | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | Los currelantes | 255 |
| 2 | Los príncipes | 246 |
| 3 | El cante los puerto | 213 |
| 4 | Los violinistas | 200 |
| 5 | Pa gusto los colores | 198 |
| P | Chirigotas | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | Los antesdeayesterday | 221 |
| 2 | Número 1 en ventas | 219 |
| 3 | Los encantadores de... | 203 |
| 4 | Los diestros mu diestros | 201 |
| 5 | Los que se mojan de... | 193 |
| P | Cuartetos | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | Los que cogieron al mono amedio y lo quitaron de enmedio | 49 |
| 2 | Gran Cuarteto | 19 |
| 3 | El Gran Comunicado | 17 |
| 4 | Asociación de autores portuenses | 15 |
| Miércoles 9 de febrero de 2011 - Función de noche 21:00 h | |
| Coro | 5 de Marzo |
| Chirigota | Los guardinatis de su Santidati el Papi |
| Comparsa | A sangre fría |
| Cuarteto | Asociación de Autores Portuenses |
| Chirigota | Los antesdeayesteroay |
| DESCANSO | |
| Coro | Cádiz de cine |
| Chirigota | Generación nini |
| Comparsa | Pa gusto los colores |
| Chirigota | Los aquariu |
Agrupaciones cabezas de serie en esta sesión | |